|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Компрессор винта 2 этапов | Сила (kw): | 22 |
---|---|---|---|
Размер выхода: | РП11/2 | Вес (kg): | 1350 |
Размер мм блока (ЛксВксХ): | 1800кс1000кс1370 | подшипник: | SKF |
1 емкость/давление (м3/мпа): | 6.25м3/0.5мпа | 2 емкость/давления (м3/мпа): | 4.2м3/0.8мпа |
3 емкость/давления (м3/мпа): | 4.2м3/0.8мпа | 4 емкость/давления (м3/мпа): | 3.2м3/1.25мпа |
Высокий компрессор винта этапа давления 2 с сразу управляемое 1800кс1000кс1370мм
Новое поколение сильно эффективной импортированной главной машины
Сильно эффективный постоянный магнитный мотор
Подшипник СКФ
Сравненный с подшипниками других брендов, подшипник СКФ, он имеет хорошую износостойкость при работе на истирание, главную выносливость на усталость, сильную коррозионную устойчивость и удобное приглушая свойство, делая более длинный срок службы, более высокие надежность и малошумный мотора постоянного магнита одновременного неиндуктивного.
Параметры двухступенного энергосберегающего винта компрессор-технические
Модель |
Сила (КВ) |
Емкость/давление (м3/мпа) |
Размер выхода |
Вес (кг) |
Размер мм блока (ЛксВксХ) |
ВЗС-40АЗИ1 ВЗС-40ПМ-2С | 30 | 7.2м3/0.5мпа | РП11/2 | 1550 | 1800кс1000кс1370 |
6.4м3/0.8мпа | |||||
4.9м3/1.0мпа | |||||
4.2м3/1.25мпа | |||||
ВЗС-50АЗИ1 ВЗС-50ПМ-2С | 37 | 10м3/0.5мпа | РП11/2 | 1900 | 2050кс1260кс1600 |
7.1м3/0.8мпа | |||||
5.9м3/1.0мпа | |||||
5.4м3/1.25мпа | |||||
ВЗС-60АЗИ1 ВЗС-60ПМ-2С | 45 | 12м3/0.5мпа | РП2 | 2100 | 2050кс1260кс1600 |
9.8м3/0.8мпа | |||||
7.8м3/1.0мпа | |||||
6.5м3/1.25мпа | |||||
ВЗС-75АЗИ1 ВЗС-75ПМ-2С | 55 | 13.8м3/0.5мпа | РП2 | 2200 | 2100кс1360кс1660 |
12.5м3/0.8мпа | |||||
10.5м3/1.0мпа | |||||
8.6м3/1.25мпа | |||||
ВЗС-100АЗИИ ВЗС-100ПМ-2С | 75 | 18.5м3/0.5мпа | ДН65 | 2800 | 2100кс1360кс1660 |
16м3/0.8мпа | РП2 | ||||
13м3/1.0мпа | |||||
10м3/1.25мпа | |||||
ВЗС-125АЗИИ ВЗС-125ПМ-2С | 90 | 23м3/0.5мпа | ДН65 | 2800 | 2650кс1650кс1900 |
18.5м3/0.8мпа | |||||
16м3/1.0мпа | |||||
12м3/1.25мпа |
Параметры двухступенного энергосберегающего винта компрессор-технические
Модель |
Сила (КВ) |
Емкость/давление (м3/мпа) |
Размер выхода |
Вес (кг) |
Размер мм блока (ЛксВксХ) |
ВЗС-150АЗИИ ВЗС-150ПМ-2С | 110 | 28м3/0.5мпа | Д_ | 3200 | 2650кс1650кс1900 |
23м3/0.8мпа | |||||
18.5м3/1.0мпа | |||||
15м3/1.25мпа | |||||
ВЗС-180АЗИИ ВЗС-180ПМ-2С | 132 | 32.5м3/0.5мпа | ДН80 | 3500 | 2650кс1650кс1900 |
28м3/0.8мпа | |||||
23м3/1.0мпа | |||||
18м3/1.25мпа | |||||
ВЗС-220АЗ11 ВЗС-220ПМ-2С | 160 | 41м3/0.5мпа | ДН125 | 4100 | 3200кс1750кс2350 |
32.6м3/0.8мпа | |||||
27м3/1.0мпа | |||||
2Бм3/1.25мпа | |||||
ВЗС-250АЗИИ ВЗС-250ПМ-2С | 185 | 45 ПА м 3/0.5м | ДН125 | 4500 | 3200кс1750кс2350 |
38м3/0.8мпа | |||||
41м3/1.0мпа | |||||
26м3/1.25мпа | |||||
ВЗС-270АЗ11 ВЗС-270ПМ-2С | 200 | 50м3/0.5мпа | ДН150 | 5100 | 3200кс1750кс2350 |
46м3/0.8мпа | |||||
38.5м3/Л0мпа | |||||
32м3/1.25мпа | |||||
ВЗС-300АЗ11 ВЗС-300ПМ-2С | 220 | 54м3/0.5мпа | ДН150 | 6200 | 3880кс2250кс2350 |
50м3/0.8мпа | |||||
41.5м3/1.0мпа | |||||
40м3/1.25мпа |
вопросы и ответы:
1. Перед закавычить, чего должны потребители предложить?
1). Давление разрядки (Адвокатура, Мпа или Пси)
2). Разрядка воздуха/емкость воздушных потоков/воздуха (м3/мин или КФМ)
3). Электропитание (220/380В, 50/60Хз, 3Фасе)
2. Если я не знаю давление и воздушные потоки, то чего должен я сделать?
1). Сфотографируйте намеплате, мы посоветуем соответствующему компрессору воздуха к вам.
флигель 2).Т мы какая индустрия вы, мы можем посоветовать соответствующее одному (проветрить танк/сушильщика/воздушные фильтры воздуха).
Контактное лицо: Ben Wang
Телефон: +8617321079732