|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | компрессор воздуха привода винта | власть: | 90KW |
---|---|---|---|
Емкость: | 15м3/мин @ 116пси/8бар | Ранг мотора: | ИП55/54 |
Источник питания: | 220/380/440В 50/60Хз 3Ф | Режим передачи: | Направьте управленный |
подшипник: | СКФ (Швеция) | цвет: | Зеленое /Blue /White или как подгонянное ваше. |
Гарантия: | блок компрессора 1 года, 2 есрс ПРОВЕТРИВАЕТ КОНЕЦ |
Промышленный компрессор воздуха привода винта, портативный компрессор воздуха винта
Ведущее постоянн управление давления
Компрессоры винта частоты постоянного магнита АВФ переменные могут вытерпеть подачу воздуха на давлении 0,1 баров во всех условиях загрузки. В случае более больших требований для подачи воздуха, компрессор может увеличить свою скорость вращения без изменения давления гарантировать том воздуха. В случае более низких требований для подачи воздуха, компрессор может уменьшить свою скорость вращения без изменения давления соотвествовать такие. В случае никаких требований для подачи воздуха, компрессор переключит к режиму сна к для сохранения энергии. Когда фактическое давление достигнет вакенинг стандарта, компрессор немедленно начнет вверх с быстрым ответом преобразователей частоты даже в режиме сна.
Детальные технические характеристики изделия:
Модель | ВЗС-125АЗ |
Давление воздушных потоков/деятельности | 16.3м3/мин @ 7бар |
15.0м3/мин @ 8бар | |
14.6м3/мин @ 10бар | |
12.3м3/мин @ 12.5бар | |
Этап обжатия | Одиночный |
Тип охлаждать | Воздушное охлаждение |
Температура вытыхания | < ambient="" temperature=""> |
Содержание масла дишаргед воздуха | <2ppm> |
Шум | дБ 75±2 (а) |
Сила | 380ВАК/3фасе/50Хз (регулируемое) |
Начало пути | Мягкое начало ВСД |
Управляемый метод | управляемый Непосредственн |
Сила мотора | 90кв/125хп |
Размер | 2150*1300*1700мм |
Вес | 1920кг |
ВЗС- | 10АЗ | 15АЗ | 20АЗ | 25АЗ | 30АЗ | 50АЗ | 75АЗ | 100АЗ | 125АЗ | |
Воздушные потоки/давление (³/мин/МПа м) | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 6.4/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 6.1/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 15.0/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 5.7/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | ||
0.8/1.25 | 1.2/1.25 | 1.7/1.25 | 2.2/1.25 | 2.9/1.25 | 5.1/1.25 | 7.5/1.25 | 9.8/1.25 | 12.3/1.25 | ||
Мотор | Сила (кв) | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 |
Мощность в лошадиных силах (HP) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
Размер | Длина (мм) | 1000 | 1040 | 1040 | 1100 | 1400 | 1600 | 2050 | 2050 | 2150 |
Ширина (мм) | 600 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | |
Высота (мм) | 1000 | 1180 | 1180 | 1300 | 1150 | 1370 | 1500 | 1500 | 1700 | |
ДБ шума (а) | 66±2 | 70±2 | 70±2 | 70±2 | 71±2 | 74±2 | 74±2 | 75±2 | 75±2 | |
Диаметр выхода | Г3/4 | Г3/4 | Г3/4 | Г11/4 | Г11/4 | Г11/2 | Г2 | Г2 | Г2 | |
Вес (кг) | 240 | 400 | 410 | 590 | 620 | 840 | 1735 | 1850 | 1920 |
ВЗС- | 150АЗ/В | 180АЗ/В | 220АЗ/В | 250АЗ/В | 300АЗ/В | 340АЗ/В | 400АЗ/В | 480АЗ/В | 540АЗ/В | |
Воздушные потоки/давление (³/мин/МПа м) | 20.3/0.7 | 24.0/0.7 | 27.0/0.7 | 32.5/0.7 | 40.0/0.7 | 43.5/0.7 | 50.8/0.7 | 60.0/0.7 | 72.0/0.7 | |
19.0/0.8 | 23.0/0.8 | 26.5/0.8 | 31.0/0.8 | 36.8/0.8 | 42.0/0.8 | 48.2/0.8 | 57.0/0.8 | 68.0/0.8 | ||
17.0/1.0 | 20.0/1.0 | 22.5/1.0 | 28.0/1.0 | 32.2/1.0 | 38.8/1.0 | 42.6/1.0 | 50.0/1.0 | 60.5/1.0 | ||
14.6/1.25 | 18.0/1.25 | 20.1/1.25 | 25.1/1.25 | 28.5/1.25 | 34.6/1.25 | 39.8/1.25 | 45.0/1.25 | 50.5/1.25 | ||
Мотор | Сила (кв) | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Мощность в лошадиных силах (HP) | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 340 | 400 | 480 | 540 | |
Размер | Длина (мм) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 4200 | 4200 | 4200 |
Ширина (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1860 | 1860 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Высота (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | |
ДБ шума (а) | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | 83±2 | |
Диаметр выхода | ДН65 | ДН65 | ДН80 | ДН80 | ДН100 | ДН100 | ДН125 | ДН125 | ДН150 | |
Вес (кг) | 3030 | 3130 | 3210 | 3470 | 4500 | 4600 | 7000 | 7500 | 8100 |
вопросы и ответы:
1. Перед закавычить, чего должны потребители предложить?
1). Давление разрядки (Адвокатура, Мпа или Пси)
2). Разрядка воздуха/емкость воздушных потоков/воздуха (м3/мин или КФМ)
3). Электропитание (220/380В, 50/60Хз, 3Фасе)
2. Если я не знаю давление и воздушные потоки, то чего должен я сделать?
1). Сфотографируйте намеплате, мы посоветуем соответствующему компрессору воздуха к вам.
2). Скажите нам какая индустрия вы, мы смогите посоветовать соответствующее одному (проветрить танк/сушильщика/воздушные фильтры воздуха).
Контактное лицо: Ben Wang
Телефон: +8617321079732